今年の冬は、たいへん短く2月20日でぽかぽか陽気です。
ちょっとした理由があり、無線専用車のサンダーバード2号が動けませんので、今日はサンダーバード1号にて、初の移動運用を行いました。 移動地は昨年末、カーボン系アンテナで惨敗した木曽郡上松町(JCG#09004/A)、関取・御嶽海のふるさとです。 カーボン系のアンテナにどうしてもなじめませんので、今年はメタル系アンテナを主力にします。結果は、「ちょっといいじゃん」後日、ユーチューブに上げようかと思っています。
QSOいただきました各局、ありがとうございました。
JK1MGC 2024/2/20 10:16J 599 599 7.012 CW
JR3EXE 2024/2/20 10:17J 599 599 7.012 CW
JR1FVV 2024/2/20 10:18J 599 599 7.012 CW
JK1GHZ 2024/2/20 10:19J 599 599 7.012 CW
JAFNUY 2024/2/20 10:20J 599 599 7.012 CW
JA3HXQ 2024/2/20 10:21J 599 599 7.012 CW
JG1IEB 2024/2/20 10:23J 599 599 7.012 CW
JF7SAR 2024/2/20 10:24J 599 599 7.012 CW
JS1GGW 2024/2/20 10:24J 599 599 7.012 CW
JG0JLX 2024/2/20 10:25J 599 599 7.012 CW
JH1KYB/QRP 2024/2/20 10:29J 599 599 7.012 CW
JH4MPR 2024/2/20 10:30J 599 599 7.012 CW
JH3MBF 2024/2/20 10:30J 599 599 7.012 CW
JH7ORW 2024/2/20 10:31J 599 599 7.012 CW
JI5JPR 2024/2/20 10:32J 599 599 7.012 CW
JH1NXU 2024/2/20 10:33J 599 599 7.012 CW
JA3WQX/2 2024/2/20 10:34J 599 599 7.012 CW
JF1MDK 2024/2/20 10:36J 599 599 7.012 CW
JA2JRS 2024/2/20 10:36J 599 599 7.012 CW
JA3PST 2024/2/20 10:37J 599 599 7.012 CW
JA5BQX 2024/2/20 10:38J 599 599 7.012 CW
JE1NJO 2024/2/20 10:40J 599 599 7.012 CW
JP1KSI 2024/2/20 10:41J 599 599 7.012 CW
JQ3BTP 2024/2/20 10:43J 599 599 7.012 CW
JA1EOG 2024/2/20 10:44J 599 599 7.012 CW
JI3NOP 2024/2/20 10:45J 599 599 7.012 CW
JK1FZA 2024/2/20 10:46J 599 599 7.012 CW
JA7FEX 2024/2/20 10:47J 599 599 7.012 CW
JR2JEN 2024/2/20 10:48J 599 599 7.012 CW
JS1BXH 2024/2/20 10:49J 599 599 7.012 CW
JI1PMK 2024/2/20 10:50J 599 599 7.012 CW
JA7ILS 2024/2/20 10:51J 599 599 7.012 CW
JF2MTW 2024/2/20 10:52J 599 599 7.012 CW
JR2EPV 2024/2/20 10:53J 599 599 7.012 CW
JA2RDU 2024/2/20 10:54J 599 599 7.012 CW
JJ1LHC 2024/2/20 10:55J 599 599 7.012 CW
JF1UID 2024/2/20 10:58J 599 599 7.012 CW
JA1BAU 2024/2/20 10:59J 599 599 7.012 CW
JF2PHJ 2024/2/20 11:00J 599 599 7.012 CW
JE7BQT 2024/2/20 11:01J 599 599 7.012 CW
JA3IEP 2024/2/20 11:02J 599 599 7.012 CW
JS2KDS 2024/2/20 11:03J 599 599 7.012 CW
JA0IOF 2024/2/20 11:05J 599 599 7.012 CW
JH3JZI 2024/2/20 11:06J 599 599 7.012 CW
JH1FSL 2024/2/20 11:07J 599 599 7.012 CW
JG1WKM 2024/2/20 11:09J 599 599 7.012 CW
JH1RPN 2024/2/20 11:11J 599 599 7.012 CW
JE1WOY 2024/2/20 11:12J 599 599 7.012 CW
JA1FCC 2024/2/20 11:13J 599 599 7.012 CW
JP2HQO 2024/2/20 11:14J 599 599 7.012 CW
JN4THO 2024/2/20 11:15J 599 599 7.012 CW
JR5JYC 2024/2/20 11:16J 599 599 7.012 CW
JI2NOT 2024/2/20 11:18J 599 599 7.012 CW
JA0QAO 2024/2/20 11:18J 599 599 7.012 CW
JA2WSP 2024/2/20 11:20J 599 599 7.012 CW
JA3LXY 2024/2/20 11:24J 599 599 7.012 CW
JA3SYK 2024/2/20 11:25J 599 599 7.012 CW
JR1DIU 2024/2/20 11:27J 599 599 7.012 CW
JH3RSH 2024/2/20 11:28J 599 599 7.012 CW
JH0JRU 2024/2/20 11:30J 599 599 7.012 CW
JA0KTX 2024/2/20 11:31J 599 599 7.012 CW
JH1MHM 2024/2/20 11:34J 599 599 7.012 CW
JK1JAV 2024/2/20 11:35J 599 599 7.012 CW
JI3WLW 2024/2/20 11:37J 599 599 7.012 CW
JH1DGY 2024/2/20 11:38J 599 599 7.012 CW
JA9YYI 2024/2/20 11:39J 599 599 7.012 CW
JH1KQC 2024/2/20 11:41J 599 599 7.012 CW
JA4FPW 2024/2/20 11:42J 599 599 7.012 CW
JN3OUJ 2024/2/20 11:55J 599 599 7.012 CW
JA3EYZ 2024/2/20 11:57J 599 599 7.012 CW
JL7CTR 2024/2/20 11:58J 599 599 7.012 CW
JS2KGM 2024/2/20 12:00J 599 599 7.012 CW
JL1TDV 2024/2/20 12:00J 599 599 7.012 CW
JA5EFU 2024/2/20 12:01J 599 599 7.012 CW
Comentarios